Durch das Abfarmen von alten Raids lässen sich teilweise gute Goldbeträge farmen. Dabei gilt, je schwieriger der Raid, desto höher die Goldausbeute. In der folgenden Übersicht könnt ihr euch anschauen wieviel „rohes“ Gold die Raids bringen. Roh bedeute in diesem Fall Gold von Bossen soviel den Bossloot an den Händler verkaufen.
Classic
Zusammenfassung
- Geschmolzene Kern – 150 Gold
- Pechschwingenhort – 170 Gold
- Ruinen von Ahn’Qiraj – 180 Gold
- Tempel von Ahn’Qiraj – 80 Gold
reiner Goldertrag ohne Trash, Rezepte etc.
Bosse im Detail
Geschmolzene Kern
Lucifron | 1 Gold 2x Epic à 4 Gold |
Magmadar | 3x Epic à 4 Gold Chance auf Lodernde Rune |
Gehennas | 1 Gold 3x Epic à 4 Gold |
Garr | 3x Epic à 4 Gold Chance auf Fesseln des Windsuchers |
Shazzrah | 1 Gold 2x Epic à 4 Gold |
Baron Geddon | 2x Epic à 4 Gold Chance auf Fesseln des Windsuchers |
Golemagg der Verbrenner | 3x Epic à 4 Gold Chance auf Sulfuronblock, Gehärteter Aschekern |
Sulfuronherold | 1 Gold 2x Epic à 4 Gold Chance auf Mal der Flamme |
Majordomus Exekutus | 28 Gold 2x Epic à 4 Gold |
Ragnaros | 2 Gold 4x Epic à 4 Gold 2x Rare à 4 GOld Chance auf Auge von Sulfuras |
Pechschwingenhort
Feuerkralle der Ungezähmte | 5 Gold 3x Epic à 4 Gold Chance auf Unbeschadetes Ei |
Vaelastrasz der Verdorbene | 3 Gold 3x Epic à 4 Gold |
Brutwächter Dreschbringer | 4 Gold 3x Epic à 4 Gold Chance auf Banner der Pechschwingen |
Trash vor Chromagus | Chance auf Elementiumblock, Teebus Langschwert der Loderflammen |
Feuerschwinge | 4 Gold 2x Epic à 4 Gold |
Schattenschwinge | 2 Gold 2x Epic à 4 Gold |
Flammenmaul | 4 Gold 2x Epic à 4 Gold |
Chromaggus | 5 Gold 4x Epic à 4 Gold Chance auf Chromatische Knochenpfeife |
Nefarian | 6 Gold 5x Epic à 4 Gold 4x Rare/grün à 4 Gold 2x Sack mit Edelsteinen ca. 10 Gold |
Ruinen von Ahn’Qiraj
Kurinnaxx | 2 Gold 1x Epic/Rare à 4 Gold 2x graue Klassenbücher à 10 Gold |
General Rajaxx | 2 Gold 1x Epic/Rare à 4 Gold 2x graue Klassenbücher à 10 Gold |
Moam | 4 Gold 2x Epic/Rare à 4 Gold 2x graue Klassenbücher à 10 Gold |
Buru der Verschlinger | 3 Gold 1x Epic/Rare à 4 Gold 2x graue Klassenbücher à 10 Gold |
Ayamiss die Jägerin | 2 Gold 1x Epic/Rare à 4 Gold 2x graue Klassenbücher à 10 Gold |
Ossirian der Narbenlose | 5 Gold 2x Epic/Rare à 4 Gold 3x graue Klassenbücher à 10 Gold |
Tempel von Ahn’Qiraj
Prophet Skeram | 1 Gold 2x Epic/Rare à 4 Gold Chance auf Juwel des flüsternden Wahnsinns |
Adel der Silithiden | 1 Gold 2x Epic/Rare à 4 Gold |
Prinzessin Huhuran | 1 Gold 2x Epic/Rare à 4 Gold |
Fankriss der Unnachgiebige | 1 Gold 2x Epic/Rare à 4 Gold |
Viscidus | 1 Gold 1x Epic/Rare à 4 Gold Chance auf Visciduströpfchen |
Die Zwillingsimperatoren | 4 Gold 2x Epic/Rare à 4 Gold Chance auf Götze des Anubisath |
Ouro | 4 Gold 2x Epic/Rare à 4 Gold |
C’Thun | 4 Gold 2x Epic/Rare à 4 Gold |
Burning Crusade
Zusammenfassung
- Gruuls Unterschlupf – 60 Gold
- Magtheridons Kammer – 70 Gold
- Karazhan – 180 Gold
- Das Auge – 130 Gold
- Höhle des Schlangenschreins – 240 Gold
- Schwarze Tempel – 250 Gold
- Schlacht um den Hyjal – 140 Gold
- Sonnenbrunnenplateau – 210 Gold
reiner Goldertrag ohne Trash, Rezepte etc.
Bosse im Detail
Gruuls Unterschlupf
Hochkönig Maulgar | 3x T4 Schultern à 5 Gold 1x Epic à 7 Gold |
Gruul | 10 Gold 3x T4 Beine à 5 Gold 2x Epic à 7 Gold |
Magtheridons Kammer
Magtheridon | 20 Gold 3x T4 Brust à 5 Gold 2x Epic à 7 Gold Tasche mit diversen Edelsteinen ca. 20 Gold |
Karazahn
Quartier der Diener (Keller) | 4 Gold 2x Epic à 7 Gold |
Attumen der Jäger | 4 Gold 2x Epic à 7 Gold |
Moroes | 4 Gold 2x Epic à 7 Gold Chance auf Illusion: Mungo |
Tugendhafte Maid | 4 Gold 2x Epic à 7 Gold |
Opernsaal | 4 Gold 2x Epic à 7 Gold Chance auf Musikrolle: Oper von Karazhan, Stachelhalsband |
Kurator | 4 Gold 1x T4 Hände à 5 Gold 1x Epic à 7 Gold Chance auf Schnellbaukasten der arkanen Sanktensicherheit |
Schrecken der Nacht | 4 Gold 2x Epic à 7 Gold |
Terestian Siechhuf | 4 Gold 2x Epic à 7 Gold Chance auf Illusion: Seelenfrost |
Arans Schemen | 4 Gold 2x Epic à 7 Gold Chance auf Illusion: Sonnenfeuer |
Nethergroll | 4 Gold 2x Epic à 7 Gold |
Schachspiel | 2x Epic à 7 Gold |
Prinz Malchezaar | 4 Gold 1x T4 Kopf à 5 Gold 2x Epic à 7 Gold Chance auf Netherraumportalstein |
Festung der Stürme (Das Auge)
Alar | 10g 3x Epic à 7 Gold Chance auf Glänzende Phönixfalkenfeder |
Leerhäscher | 10 Gold 3x T5-Tokens à 5 Gold 1x Epic à 7 Gold Chance auf Winziger Teufelszündschlüssel |
Hochastromantin Solarian | 10 Gold 3x Epics à 7 Gold Chance auf Leerenkristall |
Kael’thas Sonnenwanderer | 12 Gold 3x T5-Token à 5 Gold 2xEpic à 7 Gold Chance auf Al’ars Asche |
Schlangenschrein
Hydros der Unstete | 10 Gold 3x Epic à 7 Gold Chance auf Besudelter Kern Chance auf Illusion: Frostbrand (nur Schamane) |
Das Grauen aus der Tiefe | 10 Gold 3x Epic à 7 Gold |
Leothras der Blinde | 10 Gold 3x T5 Handschuhe à 5 Gold 1x Epic à 7 Gold |
Tiefenlord Karathess | 10 Gold 3x T5 Hose à 5 Gold 1x Epic à 7 Gold |
Morogrim Gezeitenwandler | 10 Gold 4x Epic à 7 Gold |
Lady Vashj | 12 Gold 3x T5 Helm à 5 Gold 2x Epic à 7 Gold Chance auf Tropfendes Schreiterei |
Schwarze Tempel
Oberster Kriegsfürst Naj’entus | 10 Gold 2x Epic à 7 Gold Chance auf Leviathanei |
Supremus | 10 Gold 2x Epic à 7 Gold Chance auf Fragment von Supremus |
Akamas Schemen | 10 Gold 2x Epic à 7 Gold |
Teron Blutschatten | 10 Gold 2x Epic à 7 Gold |
Reliquiar der Seelen | 10 Gold 2x Epic à 7 Gold Chance auf Fragment des Zorns, Fragment des Leidens, Fragment der Begierde |
Gurtogg Siedeblut | 10 Gold 2x Epic à 7 Gold |
Mutter Shahraz | 10 Gold 3x T6 Schulter à 5 Gold 1x Epic à 7 Gold Chance auf Verführerischer Foliant |
Rat der Illidari | 10 Gold 3x T6 Hose à 5 Gold 1x Epic à 7 Gold |
Illidan Sturmgrimm | 12 Gold 3x T6 Brust à 5 Gold 2x Epic à 7 Gold Chance auf Musikrolle: Die Brennende Legion, Kriegsgleve von Azzinoth, Kriegsgleve von Azzinoth |
Schlacht um den Hyjal
Furor Winterfrost | 10 Gold 2x Epic à 7 Gold |
Anetheron | 10 Gold 2x Epic à 7 Gold Chance auf Stinkender Grabstein |
Kaz’rogal | 10 Gold 2x Epic à 7 Gold |
Azgalor | 10 Gold 3x T6 Handschuhe à 5 Gold 1x Epic à 7 Gold Chance auf Groteskenstatue |
Archimonde | 10 Gold 3x T6 Kopf à 5 Gold 2x Epic à 7 Gold Chance auf Irrwisch des Hyjal |
Sonnenbrunnenplateau
Kalecgos | 10 Gold 3x T6 Armschiene à 5 Gold 1x Epic à 7 Gold |
Brutallus | 10 Gold 3x T6 Gürtel à 5 Gold 1x Epic à 7 Gold Chance auf Aktivierungsrune der Sonnenklingen |
Teufelsruch | 10 Gold 3x T6 Stiefel à 5 Gold 1x Epic à 7 Gold |
Die Eredarzwillinge | 14 Gold 1x T6 Token à 5 Gold 5x Epic à 7 Gold Chance auf Dienerglocke |
M’uru | 10 Gold 4x Epic à 7 Gold Chance auf Leerenhalsband |
Kil’jaeden | 20 Gold 4x Epic à 7 Gold Chance auf Thori’dal, Furor der Sterne |
Lich King
Zusammenfassung
Alle Raids sollten auf „Schwierigkeitsstufe 25 HC“ gestellt werden.
- Archavons Kammer – 40 Gold
- Rubinsanktum – 60 Gold
- Onyxias Hort – 40 Gold
- Obsidian Sanktum – 135 Gold
- Das Auge der Ewigkeit – 35 Gold
- Naxxramas – 957 Gold
- Ulduar – 704 Gold
- Prüfung des Kreuzfahrers – 535 Gold
- Eiskronenzitadelle – 690 Gold
reiner Goldertrag ohne Trash, Rezepte etc.
Onyxias Hort
Onyxia | 8 Gold 3x Epic à 9 Gold Aschrauer Sack voller Edelsteine ca. 5 Gold |
Archavons Kammer
Set-Teile können größtenteils nicht verkauft werden!
Archavon der Steinwächter | 9 Gold Chance auf Zügel des großen schwarzen Kriegsmammuts |
Emalon der Sturmwächter | 9 Gold Chance auf Zügel des großen schwarzen Kriegsmammuts |
Koralon der Flammenwächter | 9 Gold Chance auf Zügel des großen schwarzen Kriegsmammuts |
Toravon der Eiswächter | 9 Gold Chance auf Zügel des großen schwarzen Kriegsmammuts |
Auge der Ewigkeit
Malygos | 11 Gold 2x Epic à 12 Gold Chance auf Zügel des Azurblauen Drachen, Zügel des Blaudrachen |
Obsidian Sanktum
Sartharion | 18 Gold 7x Epic à 10 Gold 1x T7-Handschuhe 5 Gold Beutetasche mit 43 Gold 100% Chance auf Zügel des schwarzen Drachen |
Rubinsanktum
Wächter | Saviana Flammenschlund 6 Gold Baltharus der Kriegsjünger 7 Gold General Zarithrian 6 Gold |
Halion | 20 Gold 2x Epic à 10 Gold |
Prüfung der Kreuzfahrers
Bestien von Nordend | 28 Gold 3x Epic à 10 Gold 1x Trophäe des Kreuzzugs 50 Gold |
Lord Jaraxxus | 30 Gold 3x Epic à 10 Gold 1x Trophäe des Kreuzzugs 50 Gold |
Champion der Allianz/Horde | 30 Gold 3x Epic à 10 Gold 1x Trophäe des Kreuzzugs 50 Gold |
Zwillingsval’kyr | 21 Gold 3x Epic à 10 Gold 1x Trophäe des Kreuzzugs 50 Gold |
Anub’arak | 29 Gold 3x Epic à 10 Gold 1x Trophäe des Kreuzzugs 50 Gold |
Naxxramas
Anub’Rekhan | 29 Gold 4x Epic à 10 Gold |
Großwitwe Faerlina | 29 Gold 4x Epic à 10 Gold |
Maexxna | 29 Gold 4x Epic à 10 Gold Chance auf Staubiges Gelege |
Noth der Seuchenfürst | 29 Gold 4x Epic à 10 Gold |
Heigan der Unreine | 29 Gold 4x Epic à 10 Gold |
Loatheb | 23 Gold 2x Epic à 10 Gold 2x T7-Schultern à 5 Gold Chance auf Verseuchte Sporen |
Instrukteur Razuvious | 20 Gold 4x Epic à 10 Gold |
Gothik der Ernter | 18 Gold 4x Epic à 10 Gold |
Die Vier Reiter | 23 Gold 2x Epic à 10 Gold 2x T7-Brust à 5 Gold |
Flickwerk | 28 Gold 4x Epic à 10 Gold |
Grobbulus | 28 Gold 4x Epic à 10 Gold |
Gluth | 28 Gold 2x Epic à 10 Gold 2x T7-Token à 5 Gold Chance auf Gluths Knochen |
Thaddius | 29 Gold 2x Epic à 10 Gold 2x T7-Hose à 5 Gold |
Saphiron | 28 Gold 4x Epic à 10 Gold |
Kel’Thuzad | 34 Gold 3x Epic à 10 Gold 2x T7-Kopf à 5 Gold Chance auf Musikrolle: Zorn des Lichkönigs |
Ulduar
Bei jedem Boss besteht die Chance, dass Fragment von Val’anyr droppt.
Flammenleviathan | 29 Gold 3x Epic à 10 Gold |
Ignis, Meister des Eisenwerks | 29 Gold 3x Epic à 10 Gold |
Klingenschuppe | 29 Gold 3x Epic à 10 Gold |
XT-002 Dekonstruktor | 29 Gold 3x Epic à 10 Gold |
Die Versammlung des Eisens | 29 Gold 3x Epic à 10 Gold |
Kologarn | 29 Gold 3x Epic à 10 Gold |
Auriaya | 29 Gold 3x Epic à 10 Gold |
Hodir | 38 Gold 2x Epic à 10 Gold 2x T8-Helm à 5 Gold |
Thorim | 8 Gold 2x Epic à 10 Gold 2x T8-Brust à 5 Gold |
Freya | 8 Gold 2x Epic à 10 Gold 2x T8-Beine à 5 Gold |
Mimiron | 8 Gold 2x Epic à 10 Gold 2x T8-Hände à 5 Gold |
General Vezax | 29 Gold 3x Epic à 10 Gold |
Yogg-Saron | 10 Gold 3x Epic à 10 Gold 2x T8-Schultern à 5 Gold Chance auf Mimirons Kopf, Illusion: Blutsauger |
Algalon der Beobachter | 46 Gold 3x Epic à 10 Gold |
Eiskronenzitadelle
Bei jedem Boss besteht die Chance, dass Urtümliches Saronit droppt.
Lord Mark’gar | 29 Gold 3x Epic à 10 Gold |
Lady Todeswisper | 29 Gold 3x Epic à 10 Gold |
Kanonenschiffsschlacht | 29 Gold 3x Epic à 10 Gold |
Todesbringer Saurfang | 29 Gold 1x Epic à 10 Gold 3x T10-Token à 5 Gold |
Fauldarm | 29 Gold 3x Epic à 10 Gold |
Modermiene | x Gold 2x Epic à 10 Gold |
Professor Seuchenmord | 29 Gold 1x Epic à 10 Gold 3x T10-Token à 5 Gold |
Rat der Blutprinzen | 29 Gold 3x Epic à 10 Gold |
Blutkönigin Lana’thel | 29 Gold 1x Epic à 10 Gold 3x T10-Token à 5 Gold |
Valithria Traumwandler | 29 Gold 3x Epic à 10 Gold |
Sindragosa | 32 Gold 1x Epic à 10 Gold 3x T10-Token à 5 Gold |
Der Lichkönig | 34 Gold 2x Epic à 10 Gold 3x T10-Token à 5 Gold Chance auf Musikrolle: Unbesiegbar, Unbesiegbars Zügel |
Cataclysm
Zusammenfassung
Alle Raids sollten auf „Schwierigkeitsstufe 25 HC“ gestellt werden.
- Baradinfestung – 255 Gold
- Thron der Vier Winde – 256 Gold
- Bastion des Zwielichts – 656 Gold
- Pechschwingenabstieg – 870 Gold
- Feuerlande – 1526 Gold
- Drachenseele – 1380 Gold
reiner Goldertrag ohne Trash, Rezepte etc.
Baradinfestung
Argaloth | 25 Gold 6x Epic à 10 Gold |
Occu’thar | 25 Gold 6x Epic à 20 Gold |
Alizabal | 25 Gold 6x Epic à 20 Gold |
Thron der Vier Winde
Konklave des Windes | 68 Gold 6x Epic à 10 Gold |
Al’Akir | 68 Gold 4x Epic à 10 Gold 4x T11-Tokens Chance auf Zügel des Drachen des Südwinds |
Bastion des Zwielichts
Halfus Wyrmbrecher | 68 Gold 6x Epic à 11 Gold 3x T11-Brust à 5 Gold |
Theralion und Valiona | 136 Gold 6x Epic à 11 Gold |
Rat der Aszendenten | 68 Gold 6x Epic à 11 Gold |
Cho’gall | 68 Gold 6x Epic à 11 Gold 3x T11-Schulter à 5 Gold |
Sinestra | 24 Gold 6x Epic à 11 Gold |
Pechschwingenabstieg
Omnotron-Verteidigungssystem | 125 Gold 6x Epic à 10 Gold |
Magmaul | 68 Gold 6x Epic à 10 Gold |
Atramedes | 68 Gold 6x Epic à 10 Gold 3x T11-Hände à 5 Gold |
Schimaeron | 69 Gold 6x Epic à 10 Gold |
Maloriak | 69 Gold 6x Epic à 10 Gold 3x T11-Hose à 5 Gold |
Nefarian | 69 Gold 6x Epic à 10 Gold 3x T11-Helm à 5 Gold |
Feuerlande
Beth’tilac | 72 Gold 6x Epic à 20 Gold |
Lord Rhyolith | 67 Gold 6x Epic à 20 Gold |
Alysrazar | 70 Gold 6x Epic à 20 Gold 3x T12-Brust à 5 Gold Chance auf Flammenkralle von Alysrazar |
Shannox | 67 Gold 6x Epic à 20 Gold 3x T12-Hose à 5 Gold |
Baloroc, der Torwächter | 66 Gold 6x Epic à 20 Gold 3x T12-Hände à 5 Gold |
Majordomus Hirschhaupt | 72 Gold 6x Epic à 20 Gold 3x T12-Schultern à 5 Gold |
Ragnaros | 67 Gold 6x Epic à 20 Gold 3x T12-Kopf à 5 Gold Chance auf Schwelendes Ei von Millagazor |
Drachenseele
Morchok | 67 Gold 6x Epic à 20 Gold |
Zon’ozz | 73 Gold 4x Epic à 20 Gold 2x T13-Hände à 5 Gold |
Yor’sahj | 70 Gold 4x Epic à 20 Gold 2x T13-Hose à 5 Gold |
Hagara | 80 Gold 4x Epic à 20 Gold 2x T13-Schultern à 5 Gold |
Ultraxion | 66 Gold 4x Epic à 20 Gold 2x T13-Brust à 5 Gold Chance auf Experiment 12-B |
Schwarzhorn | 69 Gold 4x Epic à 20 Gold 2x T13-Kopf à 5 Gold |
Todesschwinges Rückgrat | 66 Gold 6x Epic à 20 Gold |
Todesschwinge | 80 Gold 6x Epic à 9 Gold Chance auf Zügel des lodernden Drachen |
Pandaria
Zusammenfassung
Alle Raids sollten auf „Schwierigkeitsstufe 25 HC“ gestellt werden.
- Mogu’shan Gewölbe – 870 Gold
reiner Goldertrag ohne Trash, Rezepte etc.
Mogu’shan Gewölbe
Die Steinwache | 55 Gold 6x Epic à 15 Gold |
Feng der Verfluchte | 55 Gold 6x Epic à 15 Gold |
Gara’jal der Geisterbinder | 55 Gold 6x Epic à 15 Gold |
Die Geisterkönige | 55 Gold 6x Epic à 15 Gold |
Elegon | 55 Gold 6x Epic à 15 Gold |
Der Wille des Kaisers | 55 Gold 6x Epic à 15 Gold |